Based on the score received for formal adherence to the rules for the essay and the score for the knowledge test, the following entrants advance to the second round of the contest.
The notification on their advancement to the final round will be sent to the email addresses of the finalists.
| Kategorie mladších žáků |
| | Příjmení a jméno | Škola |
| 1. | Dudová Barbora | Gymnázium Říčany |
| 2. | Dundr Filip | Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy |
| 3. | Holoubek Vít | Gymnázium a obchodní akademie Bučovice |
| 4. | Hrdlička Jakub | Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy |
| 5. | Juliš Marek | Gymnázium Chotěboř |
| 6. | Kašťáková Nikola | Základní škola Pardubice |
| 7. | Kaucová Marie | Gymnázium Ústí nad Orlicí |
| 8. | Kembická Viktorie | Základní škola Pardubice |
| 9. | Kopalová Viktorie | Základní škola Nad Přehradou |
| 10. | Kortusová Marie | Gymnázium Říčany |
| 11. | Koubková Markéta | ZŠ Humpolec |
| 12. | Kreuzman Tomáš | Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy |
| 13. | Kuneš Petr | Základní škola Žatec |
| 14. | Lehuta Marek | Základní škola T. G. Masaryka Poděbrady |
| 15. | Materna Maxmilián | Gymnázium Karla Čapka Dobříš |
| 16. | Novák Vít | Sportovní gymnázium Kladno |
| 17. | Novotný Václav | Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy |
| 18. | Roháčková Eliška | Sportovní gymnázium Kladno |
| 19. | Strnadová Barbora | Základní škola Pardubice |
| 20. | Šafránková Alena | Gymnázium Chotěboř |
| 21. | Švub Václav | Základní škola Nové Město na Moravě |
|
| Kategorie starších žáků |
| | Příjmení a jméno | Škola |
| 1. | Bohatý Matouš | Gymnázium Pardubice |
| 2. | Dohnalová Barbora | Gymnázium Ústavní Praha |
| 3. | Dostálová Nikola | Základní škola Luže |
| 4. | Filipová Anna | Sportovní gymnázium Kladno |
| 5. | Galambošová Lucia | Gymnázium Žilina |
| 6. | Chlebničanová Martina | Základná škola Hrnčiarska |
| 7. | Kehartová Šárka | Gymnázium Jaroslava Vrchlického |
| 8. | Koštiaľová Eva | Gymnázium Žilina |
| 9. | Maliarová Agáta | Gymnázium Žilina |
| 10. | Michnáčová Denisa | Gymnázium Žilina |
| 11. | Nesládková Tereza | Gymnázium Chotěboř |
| 12. | Nováková Julie | Sportovní gymnázium Kladno |
| 13. | Novotná Tereza | Gymnázium Ústí nad Orlicí |
| 14. | Pávová Klára | Masarykovo gymnázium Plzeň |
| 15. | Richter Tomáš | Základná škola Hrnčiarska |
| 16. | Střípková Barbora | Gymnázium Chotěboř |
| 17. | Šarlayová Sabina | Gymnázium Žilina |
| 18. | Šimoničová Veronika | Súkromné bilingválne gymnázium Bratislava |
| 19. | Šustek Michal | Gymnázium Žilina |
| 20. | Švec Ondřej | Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše Praha |
| 21. | Vasilyeva Maria | První soukromé jazykové gymnázium v Hradci Králové |
|
| Nejaktivnější školy 17. ročníku soutěže |
| 1. | Gymnázium v Kysuckém Novém Meste |
| 2. | Základní a Mateřská škola Kameničky |
| 3. | Gymnázium v Žilině |
| 4. | Základní škola Úšovice |
| 5. | Moravské gymnázium Brno |
| 6. | Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy |
| 7. | Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Kutná Hora |
| 8. | Základní škola Jindřichův Hradec II |
| 9. | Základní škola Praha 9 Dolní Počernice |
| 10. | Střední škola knižní kultury Praha |